![]() |
| January 2010 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | ||||||
| 31 | ||||||
| February | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | Casino Special Store Sale | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| "Brookvale" Tender Open Day 11.00am - 2.00pm DST |
"Brookvale" Tender Open Day 8.00am - 11.00am DST |
Casino Weekly Fat Cattle Sale | “Brookvale” Tender of Farm Plant & Equipment Closes TODAY |
|||
| 28 | ||||||
| March | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | Farm Plant & Equipment AC N & V Phillips |
|||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | Casino Special Store Sale | ANNUAL STUD & COMMERCIAL Charolais & Charolais infused Bull & Female Sale |
||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Reduction of Surplus earthmoving & contracting machinery A/c F.E.D.C Pty Ltd |
Casino Weekly Fat Cattle Sale | CLEARING SALE OF FARMING & LOGGING EQUIPMENT A/c V & D Newby Clarkes Lane, WYAN |
||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | ||||||
| April | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | Casino Liveweight & Open Auction Store Sale | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | ||||||
| May | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | ||||||
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | Angus Brangus Sale Stud & Commercial Sale | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | Casino Special Store Sale | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | Beef Week | |||||
| 30 | 31 | |||||
| June | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | Casino Special Store Sale | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | Primex | Primex | Primex | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | ||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | ||||||
| July | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | Casino Special Store Sale | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | White Face Bull Sale | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | Clearing Sale Backmede | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | All Breeds Stud Sale | |||||
| August | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | Herd Dispersal & Clearing Sale of Plant & Machinery | |||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| September | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | Yulgilbar Sale | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | ||||||
| October | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | |||||
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | ||||||
| 31 | ||||||
| November | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | ||||||
| 28 | 29 | 30 | ||||
| December | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | Casino Liveweight & Open Auction Store Sale | Kingsbrae Bulk Haulage Reduction Sale of Surplus Machinery | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | A/C Gunke Holdings Machinery Farm Implements Household Items |
|||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Casino Weekly Fat Cattle Sale | ||||||
Designed & Maintained by: Evanshead it |